Catégorie
Feuille de bobine en aluminium prélaquée AA3004 utilisée pour le plafond de toiture en métal
Feuille de bobine en aluminium prélaquée AA3004 utilisée pour le plafond de toiture en métal
Informations de base
Diamètre | 505mm |
Densité apparente | 180~210kg/m³ |
Traitement de surface | Revêtement de couleur |
Usage | Carrelage extérieur, Carrelage intérieur |
Couleur | Argent |
Marque | Alucosuper |
Épaisseur | 0,2-1,5 mm |
Largeur | Maximum 2000mm |
Alliage d'aluminium | AA1100, AA3003, AA3004, AA3105, etc. |
enrobage | PE, PEHD, PVDF, Fève, HDP |
Forfait transport | Palette en bois |
spécification | ROHS GV ISO9000 CTC |
Marque déposée | Alucosuper |
Origine | Anhui |
Code SH | 76069200 |
Capacité de production | 60000 T/an |
Description du produit
Brève introduction : Travailler sérieusement, rendre l'impossible possible. Pour être honnête, touchez-vous peut être touché par les autres. | ||||
Anhui Wonderful-wall Color Coating Aluminium Science Technology était un capital social de 200 millions de RMB en juillet 2008 avec un investissement total de 430 millions de RMB, couvrant une superficie totale de 200 000 mètres carrés. " Alucosuper" est notre marque. (alucosuper.en.made-in-china.com) Nous sommes JINGGONG STEEL BUILDING GROUP (N° de stock : 600496), - WONDERFUL-WALL BUSINESS DIVISION. Les produits sont largement utilisés pour les matériaux de construction (intérieur, extérieur, toiture, plafond, porte), pacakge, appareil ménager (réfrigérateur, congélateur, lave-linge, chauffe-eau, TV, etc.), publicité, station... et tout autre domaine. | ||||
Lignes de production | Lignes de revêtement au rouleau | Machines à refendre | Machines de découpe | Lignes de laminage |
4 | 3 | 4 | 2 | |
Ligne de production de composites ACP | Lignes de revêtement par pulvérisation | Processus de tôle d'aluminium solide | ||
2 | 2 | ensembles complets machines demandées | ||
Photo de l'entreprise | ||||
Lignes de revêtement | ||||
Machines à refendre et à couper | ||||
Lignes de laminage | ||||
Autres Machines | ||||
Gamme | Epaisseur BMT (mm) | Largeur (mm) | Ligne de coupe | Effet de surface |
Aluminium prépeint | 0,20-1,5 mm | max 2200mm | Les longueurs et les largeurs sont correctes, largeur min 50mm | Toute couleur unie, couleur métallique, caméléon, perle, en relief, quadrillage, antistatique, antibactérien, anti-sale, anti-rayures, bois, pierre, brused, sublimation, motif de fleurs, etc. |
Acier prépeint | 0.20-0.80mm | max 1250mm | ||
Bobine de métal laminé de film | 0,25-1,5 mm | max 1250mm | ||
ACP | Panneau 3-6mm, Alu.0.25-0.6mm | max 2000mm | max 6000mm | |
Feuille d'aluminium solide | 1.5mm-4.0mm | max 1900mm | ||
Équipement de test | ||||
Produits finis ici | ||||
Bobine d'aluminium/acier de revêtement de couleur | Revêtement de couleur aluminium/tôle d'acier | Panneau composite aluminium | Tôle d'aluminium solide | Tôle d'aluminium/acier laminée |
Informations sur le paquet | ||||
Les yeux vers le ciel | Les yeux contre le mur | Caisse en bois | Panneau composite aluminium | Panneau composite aluminium |
Paquet de palette, doit être empilé sur le conteneur ; Poids de la bobine : 1,5 à 4 tonnes par colis Décidé par les exigences du client et un chargement raisonnable. | Paquet de palette, ne peut pas être empilé sur le conteneur Poids de la bobine : 1,5 à 2,5 tonnes par colis Décidé par les exigences du client et un chargement raisonnable. | Expédié sous forme de feuille ordinaire D'une manière générale : 1 tonne par colis Décidé par les exigences du client et un chargement raisonnable. | Chargement en masse | Paquet de cas |
Tôle d'aluminium solide Emballage en caisse ou emballage en vrac | ||||
Application | ||||
Application du système d'entretien de toiture | Application du système de plafond | Application de gouttière en aluminium | Demande d'électroménager | Application panneau composite |
Application du panneau en nid d'abeille | Demande de porte | Demande de décoration intérieure | Demande de publicité | Demande de tableau d'écriture |
Application extérieure/intérieure | Application à bout ouvert Can & Easy | Application de porte aveugle et obturatrice | Stuc | |
Certification ABC/BOC/HSBC (USD/EUR/CNY) SONT DISPONIBLES ICI, KUNLUN BANK (CNY/EUR) POUR LE MARCHÉ IRAN) | ||||
CE Certification (EN 1396:2015) | ||||
SGS, ROHS, REACH, FDA pour les appareils ménagers | ||||
SGS, certificat CTC pour les matériaux de construction | ||||
Système de gestion de la qualité ISO9001:2015 (GB/T19001-2016) | ||||
ISO14001:2015 Systèmes de gestion environnementale (GB/T24001-2016) | ||||
OHSAS18001:2007 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (GB/T28001-2001) |